Tiempo previsto (7días) Montevideo, Uruguay
Lat.:-34.85 Long.: -56.17 Elevación media.: 78m. (mapa)
Fecha | Tiempo Descripción | Temp °C | |
Cielo parcialmente cubierto durante el día. Tiempo despejado por la noche. Ventoso. Detalles... | máx: 19 oC mín: 6 oC | NE a las 29 km/h | |
Cielo parcialmente cubierto por la mañana, llovizna con intervalos despejados para el resto del día. Ventoso. Detalles... | máx: 22 oC mín: 11 oC | NE a las 35 km/h | |
Lluvia y posibilidad de tormentas fuertes. Ventoso. Detalles... | máx: 19 oC mín: 12 oC | NE a las 32 km/h | |
Nubes y claros con posibilidad de lluvia durante el día. Nublado por la noche. Ventoso. Detalles... | máx: 14 oC mín: 10 oC | S a las 32 km/h | |
Cielo parcialmente cubierto durante el día. Tiempo despejado por la noche. Detalles... | máx: 14 oC mín: 6 oC | S a las 24 km/h | |
Cielo despejado. Detalles... | máx: 16 oC mín: 4 oC | SSE a las 13 km/h | |
Cielo despejado durante el día. Cielo parcialmente cubierto a última hora de la noche. Detalles... | máx: 20 oC mín: 4 oC | NE a las 14 km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario